簡(jiǎn)要描述:海洋勘探光譜分析儀,應(yīng)用于地質(zhì)勘探、海洋勘探、礦山測(cè)繪、開(kāi)采、礦石分選、礦石品位鑒定、金屬冶煉以及環(huán)境監(jiān)控等領(lǐng)域。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
海洋勘探光譜分析儀——VANTA光譜分析儀技術(shù)規(guī)格
外型尺寸:寬 × 高 ×厚 | 8.3 × 28.9 × 24.2 cm |
---|---|
重量 | 帶電池時(shí)1.70公斤;不帶電池時(shí)1.48公斤。 |
激勵(lì)源 | 4瓦特X射線管,其根據(jù)不同應(yīng)用而優(yōu)化的陽(yáng)材料包括銠(Rh)、銀(Ag)和鎢(W)。 M系列(Rh和W)和C系列(Ag):8 ~ 50 kV C系列(Rh和W):8 ~ 40 kV |
主光束過(guò)濾 | 每個(gè)模式每條光束有8個(gè)位置的自動(dòng)選擇過(guò)濾器。 |
探測(cè)器 | M系列:大區(qū)域硅漂移探測(cè)器 C系列:硅漂移探測(cè)器 |
電源 | 可拆裝的14.4 V鋰離子電池或 18 V電源變壓器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz, 大70 W |
顯示 | 800 × 480 (WVGA)液晶電容式觸摸屏,可使用手指進(jìn)行控制 |
操作環(huán)境 | 溫度:–10 °C ~ 50 °C(帶可選風(fēng)扇時(shí),可連續(xù)工作)。 濕度:相對(duì)濕度為10 % ~ 90 %,無(wú)冷凝。 |
墜落測(cè)試 | 通過(guò)了美軍標(biāo)準(zhǔn)810-G的1.3米高墜落測(cè)試。 |
IP評(píng)級(jí) | IP65*:防塵,而且可防止來(lái)自各個(gè)方向的水噴。 |
壓力校正 | 內(nèi)置氣壓計(jì),用于海拔和空氣密度的自動(dòng)校正。 |
GPS | 嵌入式GPS/GLONASS接收器 |
操作系統(tǒng) | Linux |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 4 GB嵌入存儲(chǔ),帶有microSD卡插槽,可擴(kuò)展存儲(chǔ)容量。 |
USB | 兩個(gè)USB 2.0 A型主端口,用于諸如Wi-Fi、藍(lán)牙和USB閃存驅(qū)動(dòng)盤(pán)等配件。 一個(gè)USB 2.0袖珍B型端口,用于連接計(jì)算機(jī)。 |
Wi-Fi | 通過(guò)可選購(gòu)USB適配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)。 |
藍(lán)牙 | 通過(guò)可選購(gòu)USB適配器,支持藍(lán)牙和藍(lán)牙低能功能。 |
瞄準(zhǔn)攝像頭 | 全VGA CMOS攝像頭 |
全景攝像頭 | 5百萬(wàn)像素CMOS攝像頭,帶自動(dòng)聚焦透鏡。 |
使用Vanta便攜式XRF分析儀進(jìn)行地質(zhì)測(cè)井有很多優(yōu)勢(shì)特性,如果再使用TERRA便攜式X射線衍射分析儀,則可以獲得更多的優(yōu)勢(shì)特性:
來(lái)自不同地點(diǎn)或鉆孔的客觀數(shù)據(jù)可以無(wú)縫關(guān)聯(lián)在一起
有助于巖石的歸類(lèi)和識(shí)別
可使地球科學(xué)家將巖性觀察與地球化學(xué)信息聯(lián)系起來(lái)
適時(shí)做出有價(jià)值的決定(停止鉆孔或繼續(xù)深鉆)
巖石地球化學(xué)數(shù)據(jù)和智能多元地球化學(xué)數(shù)據(jù)可用于識(shí)別巖石單元、蝕變、結(jié)構(gòu)控制和巖性邊界
將數(shù)據(jù)集成到算法中,甚至可以將數(shù)據(jù)集成到機(jī)器學(xué)習(xí)的例程中,以使工作流程自動(dòng)化
便攜式XRD技術(shù)所提供的定量性礦物學(xué)數(shù)據(jù),與便攜式XRF數(shù)據(jù)相得益彰
可以立即提供和處理數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)繪制成圖并顯示出來(lái)
在世界各地都可以在線觀察數(shù)據(jù)
海洋勘探光譜分析儀
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃